北京光环新网数字技术有限公司
|
光纤专线接入服务报价(网通、电信双路由独享) |
|
||||
|
接入速度(M) |
初装费 |
设备费 |
IP地址 |
年流量费 |
接入方式 |
|
2M |
免 |
免 |
16个 |
25000 |
光纤 |
|
4M |
免 |
免 |
32个 |
40000 |
光纤 |
|
10M |
免 |
免 |
64个 |
50000 |
光纤 |
|
20M |
免 |
免 |
128个 |
90000 |
光纤 |
|
30M |
免 |
免 |
256个 |
130000 |
光纤 |
|
100M |
免 |
免 |
320个 |
400000 |
光纤 |
|
光纤专线接入服务报价(纯网通资源独享) |
|||||
|
接入速度(M) |
初装费 |
设备费 |
IP地址 |
年流量费 |
接入方式 |
|
2M |
免 |
免 |
8个 |
21000 |
光纤 |
|
4M |
免 |
免 |
16个 |
30000 |
光纤 |
|
10M |
免 |
免 |
32个 |
40000 |
光纤 |
|
20M |
免 |
免 |
64个 |
65000 |
光纤 |
|
30M |
免 |
免 |
128个 |
95000 |
光纤 |
|
100M |
免 |
免 |
256个 |
290000 |
光纤 |
| 服务器托管报价 | |||||||
| 机 位 费 | |||||||
| 空间 | 月付费 | 年付费 | 备注 | ||||
| 1U-2U | 700元 | 7000元 | 自付电费为:单装电表,电费2元/度 | ||||
| 3U-4U | 1000元 | 10000元 | |||||
| 半个机柜 | 3500元 | 35000元 | |||||
| 1000元(自付电费) | 10000元(自付电费) | ||||||
| 一个机柜 | 6000元 | 60000元 | |||||
| 2000元(自付电费) | 20000元(自付电费) | ||||||
| 带 宽 价 位 | |||||||
| 网通、电信BGP双线资源 | 端口 | 月付费 | 年付费 | 国际出口(科技网、教育)网资源 | 端口 | 月付费 | 年付费 |
| 百兆共享 | 300元 | 3000元 | 百兆共享 | 1200元 | 12000元 | ||
| 1兆独享 | 1500元 | 15000元 | 1兆独享 | 2100元 | 21000元 | ||
| 2兆独享 | 2000元 | 20000元 | 2兆独享 | 4000元 | 40000元 | ||
| 4兆独享 | 3000元 | 30000元 | 4兆独享 | 6000元 | 60000元 | ||
| 10兆独享 | 4000元 | 40000元 | 10兆独享 | 8000元 | 80000元 | ||
| 100兆独享 | 40000元 | 400000元 | 100兆独享 | 80000元 | 800000元 | ||
| 1G独享 | 350000元 | 3500000元 | 1G独享 | 700000元 | 7000000元 | ||
| 注:普通双线资源每增容10M带宽加35000元/年 | |||||||
| 国际出口资源每增容10M带宽加75000元/年 | |||||||
| 百兆独享以上客户带宽价位另议 | |||||||
| IDC服务器托管总费用为:机位费+带宽费 | |||||||
北京5A级IDC机房,ISP接入,PCM专线

